| TARIKH | MASA | KOD | ACARA | KELAS | PES | PERINGKAT | REKOD | PEMENANG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISNIN 18-05-2026 | |||||||||||||
| 18-05-2026 | 08:30 PAGI | 101 / 108 | 200 METER | 3P | 27 | SEPARUH AKHIR (4) | |||||||
| 18-05-2026 | 08:40 PAGI | 102 / 109 | 200 METER | 3L | 31 | SEPARUH AKHIR (4) | |||||||
| 18-05-2026 | 08:40 PAGI | 103 | LOMPAT TINGGI | 4P | 20 | AKHIR | |||||||
| 18-05-2026 | 08:40 PAGI | 104 | LOMPAT JAUH | 3P | 28 | AKHIR | |||||||
| 18-05-2026 | 08:40 PAGI | 105 | LONTAR PELURU | 3L | 30 | AKHIR | |||||||
| 18-05-2026 | 09:00 PAGI | 106 / 301 | 4 X 100 METER | TP | 17 | SEPARUH AKHIR (3) | |||||||
| 18-05-2026 | 09:30 PAGI | 107 / 302 | 4 X 100 METER | TL | 17 | SEPARUH AKHIR (3) | |||||||
| 18-05-2026 | 09:45 PAGI | REHAT/PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||||||
| 18-05-2026 | 10:15 PAGI | 108 / 101 | 200 METER | 3P | 8 | AKHIR | |||||||
| 18-05-2026 | 10:20 PAGI | 109 / 102 | 200 METER | 3L | 8 | AKHIR | |||||||
| 18-05-2026 | 10:40 PAGI | 110 / 201 | 80 METER LARI BERPAGAR | 3P | 14 | SEPARUH AKHIR (3) | |||||||
| 18-05-2026 | 10:50 PAGI | 111 / 202 | 80 METER LARI BERPAGAR | 3L | 14 | SEPARUH AKHIR (3) | |||||||
| 18-05-2026 | 11:30 PAGI | KEJOHANAN DITANGGUHKAN | |||||||||||
| SELASA 19-05-2026 | |||||||||||||
| 19-05-2026 | 08:30 PAGI | 201 / 110 | 80 METER LARI BERPAGAR | 3P | 6 | AKHIR | |||||||
| 19-05-2026 | 08:40 PAGI | 202 / 111 | 80 METER LARI BERPAGAR | 3L | 6 | AKHIR | |||||||
| 19-05-2026 | 08:40 PAGI | 203 | LOMPAT JAUH | 4L | 36 | AKHIR | |||||||
| 19-05-2026 | 08:40 PAGI | 204 | LONTAR PELURU | 4L | 30 | AKHIR | |||||||
| 19-05-2026 | 08:40 PAGI | 205 | LOMPAT TINGGI | 3L | 27 | AKHIR | |||||||
| 19-05-2026 | 08:40 PAGI | 206 / 307 | 100 METER | 4L | 37 | SEPARUH AKHIR (5) | |||||||
| 19-05-2026 | 08:50 PAGI | 207 / 306 | 100 METER | 4P | 37 | SEPARUH AKHIR (5) | |||||||
| 19-05-2026 | 09:00 PAGI | 208 / 309 | 100 METER | 3L | 34 | SEPARUH AKHIR (5) | |||||||
| 19-05-2026 | 09:10 PAGI | 209 / 308 | 100 METER | 3P | 33 | SEPARUH AKHIR (5) | |||||||
| 19-05-2026 | 09:10 PAGI | 210 | 1000 METER | 3P | 23 | AKHIR | |||||||
| 19-05-2026 | 09:40 PAGI | 211 | 1000 METER | 3L | 23 | AKHIR | |||||||
| 19-05-2026 | 09:50 PAGI | REHAT/PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||||||
| 19-05-2026 | 10:00 PAGI | 212 | LOMPAT TINGGI | 4L | 25 | AKHIR | |||||||
| 19-05-2026 | 10:00 PAGI | 213 | LONTAR PELURU | 3P | 24 | AKHIR | |||||||
| 19-05-2026 | 10:00 PAGI | 214 | LOMPAT JAUH | 4P | 37 | AKHIR | |||||||
| 19-05-2026 | 10:20 PAGI | 215 / 310 | 4 X 200 METER | TP | 14 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 19-05-2026 | 10:40 PAGI | 216 / 311 | 4 X 200 METER | TL | 14 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 19-05-2026 | 11:30 PAGI | KEJOHANAN DITANGGUHKAN | |||||||||||
| RABU 20-05-2026 | |||||||||||||
| 20-05-2026 | 08:35 PAGI | 301 / 106 | 4 X 100 METER | TP | 8 | AKHIR | |||||||
| 20-05-2026 | 08:35 PAGI | 302 / 107 | 4 X 100 METER | TL | 8 | AKHIR | |||||||
| 20-05-2026 | 08:35 PAGI | 303 | LONTAR PELURU | 4P | 25 | AKHIR | |||||||
| 20-05-2026 | 08:35 PAGI | 304 | LOMPAT JAUH | 3L | 36 | AKHIR | |||||||
| 20-05-2026 | 08:35 PAGI | 305 | LOMPAT TINGGI | 3P | 22 | AKHIR | |||||||
| 20-05-2026 | 09:30 PAGI | 306 / 207 | 100 METER | 4P | 8 | AKHIR | |||||||
| 20-05-2026 | 09:35 PAGI | 307 / 206 | 100 METER | 4L | 8 | AKHIR | |||||||
| 20-05-2026 | 09:40 PAGI | 308 / 209 | 100 METER | 3P | 8 | AKHIR | |||||||
| 20-05-2026 | 09:45 PAGI | 309 / 208 | 100 METER | 3L | 8 | AKHIR | |||||||
| 20-05-2026 | 09:45 PAGI | REHAT/PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||||||
| 20-05-2026 | 10:15 PAGI | 310 / 215 | 4 X 200 METER | TP | 8 | AKHIR | |||||||
| 20-05-2026 | 10:20 PAGI | 311 / 216 | 4 X 200 METER | TL | 8 | AKHIR | |||||||
| 20-05-2026 | 10:45 PAGI | PENYAMPAIAN HADIAH DAN PENUTUPAN | |||||||||||
